This post is also available in:
Per poter ascoltare gratuitamente le conferenze MCT che si terranno per la prima volta nella prossima serie che inizierà con la conferenza MCT-37 e la cui programmazione è prevista dopo il 3 settembre 2023, è necessario partecipare a ciascuna delle quattro conferenze MCT-33, MCT-34, MCT-35 e MCT-36 e che l’ascolto sia stato completo (100% di partecipazione).
Si segnala che è possibile che durante l’ascolto, per motivi puramente tecnici, non legati all’infrastruttura video del sito, il server non registri la piena partecipazione (partecipazione al 100%) a causa di interruzioni che possono verificarsi durante processi di trasmissione dei dati, soprattutto grazie alla connessione Internet a disposizione dei partecipanti.
Il nostro obiettivo è trovare un algoritmo che tenga conto di tutti questi fattori tecnici esterni. Fino ad allora, invece, chi ha avuto interruzioni nella comunicazione dati con il server per più di un minuto durante l’ascolto delle conferenze viene registrato dal server come avente una partecipazione incompleta, con un valore inferiore al 100%.
La tabella seguente riporta il valore percentuale di partecipazione, così come registrato dal sito https://miscareacharismatica.ro/.
Attenzione! La visualizzazione su questa pagina personale del valore percentuale della partecipazione diventa accessibile 3 giorni dopo la data dell’ascolto.
Partecipazione agli eventi MCT online
Cod:
NU sunteți admis să participați la conferințele începând cu nr. 37.
Este necesar mai întâi să reaudiați conferințele:
| Conferenza | Data | % | Partecipazione | Riascolto |
|---|---|---|---|---|
| MCT-42 | 28/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 | 28/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 | 28/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 | 15/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 | 15/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 | 15/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 | 14/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 | 14/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 | 28/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 | 28/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 | 15/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 | 15/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 | 14/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 | 14/10/2023 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-72 Reaudiere 4 | 18/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-71 Reaudiere 5 | 18/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-48 Reaudiere 26 | 18/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-71 Reaudiere 4 | 17/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-47 Reaudiere 26 | 17/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-70 Reaudiere 5 | 12/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-70 Reaudiere 4 | 11/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 6 | 11/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-46 Reaudiere 27 | 11/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-46 Reaudiere 13 | 11/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 5 | 10/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 4 | 10/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-45 Reaudiere 28 | 10/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-45 Reaudiere 13 | 10/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-68 Reaudiere 6 | 05/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-68 Reaudiere 5 | 04/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-67 Reaudiere 7 | 04/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-44 Reaudiere 23 | 04/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-44 Reaudiere 11 | 04/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-67 Reaudiere 6 | 03/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-43 Reaudiere 24 | 03/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-43 Reaudiere 11 | 03/10/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 6 | 28/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 13 | 28/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 5 | 27/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 12 | 27/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 4 | 27/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 10 | 27/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 Reaudiere 23 | 27/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 Reaudiere 11 | 27/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 9 | 26/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-41 Reaudiere 23 | 26/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-41 Reaudiere 11 | 26/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Reaudiere 6 | 21/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Reaudiere 5 | 21/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Reaudiere 5 | 20/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Reaudiere 4 | 20/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 5 | 20/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 12 | 20/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-40 Reaudiere 23 | 20/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-40 Reaudiere 11 | 20/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 4 | 19/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 11 | 19/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 Reaudiere 24 | 19/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 Reaudiere 12 | 19/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-71 Alternativ 1 | 18/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 5 | 14/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 11 | 14/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 4 | 13/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 10 | 13/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 5 | 13/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 11 | 13/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-38 Reaudiere 11 | 13/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 4 | 12/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 10 | 12/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 Reaudiere 24 | 12/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 Reaudiere 12 | 12/09/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-36 Reaudiere 25 | 26/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-36 Reaudiere 12 | 26/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-35 Reaudiere 25 | 25/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-35 Reaudiere 12 | 25/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-72 Reaudiere 3 | 20/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-72 Reaudiere 2 | 19/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-71 Reaudiere 3 | 19/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-34 Reaudiere 25 | 19/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-34 Reaudiere 12 | 19/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-71 Reaudiere 2 | 18/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-33 Reaudiere 25 | 18/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-33 Reaudiere 12 | 18/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-70 Reaudiere 3 | 13/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-70 Reaudiere 2 | 12/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 4 | 12/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 3 | 12/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-32 Reaudiere 4 | 12/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-32 Reaudiere 14 | 12/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 3 | 11/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 2 | 11/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-31 Reaudiere 5 | 11/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-31 Reaudiere 12 | 11/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-30 Reaudiere 5 | 05/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-30 Reaudiere 13 | 05/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-29 Reaudiere 5 | 04/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-29 Reaudiere 15 | 04/07/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-72 | 28/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-72 Reaudiere 1 | 28/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-27 Reaudiere 5 | 27/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-27 Reaudiere 15 | 27/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-26 Reaudiere 5 | 21/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-26 Reaudiere 12 | 21/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-25 Reaudiere 5 | 20/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-25 Reaudiere 13 | 20/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-71 | 14/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-71 Reaudiere 1 | 14/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-23 Reaudiere 7 | 13/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-23 Reaudiere 2 | 13/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-70 | 07/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-70 Reaudiere 1 | 07/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-70 Alternativ 1 | 07/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-21 Reaudiere 7 | 06/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-21 Reaudiere 2 | 06/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 2 | 04/06/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 | 31/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-69 Reaudiere 1 | 31/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-20 Reaudiere 2 | 31/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-20 Reaudiere 10 | 31/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-19 Reaudiere 2 | 30/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-19 Reaudiere 10 | 30/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-68 Reaudiere 4 | 24/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-18 Reaudiere 8 | 24/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-18 Reaudiere 2 | 24/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-17 Reaudiere 8 | 23/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-17 Reaudiere 2 | 23/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 4 | 18/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 11 | 18/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-67 Reaudiere 5 | 17/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 3 | 17/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 10 | 17/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-16 Reaudiere 8 | 17/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-16 Reaudiere 2 | 17/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 8 | 16/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 3 | 16/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-15 Reaudiere 8 | 16/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-15 Reaudiere 2 | 16/05/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Reaudiere 4 | 27/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Reaudiere 3 | 27/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 3 | 26/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 10 | 26/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 9 | 26/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 3 | 26/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-14 Reaudiere 8 | 26/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-14 Reaudiere 2 | 26/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 9 | 25/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 3 | 25/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-13 Reaudiere 8 | 25/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-13 Reaudiere 2 | 25/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-60 Reaudiere 9 | 20/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-60 Reaudiere 4 | 20/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-59 Reaudiere 9 | 19/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-59 Reaudiere 4 | 19/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-58 Reaudiere 9 | 19/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-58 Reaudiere 4 | 19/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-12 Reaudiere 2 | 19/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-12 Reaudiere 10 | 19/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-57 Reaudiere 4 | 18/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-57 Reaudiere 10 | 18/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-11 Reaudiere 8 | 18/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-11 Reaudiere 2 | 18/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-56 Reaudiere 7 | 13/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-56 Reaudiere 15 | 13/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-55 Reaudiere 7 | 12/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-55 Reaudiere 15 | 12/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-54 Reaudiere 7 | 12/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-54 Reaudiere 15 | 12/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-10 Reaudiere 8 | 12/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-10 Reaudiere 2 | 12/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-53 Reaudiere 7 | 11/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-53 Reaudiere 15 | 11/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-09 Reaudiere 8 | 11/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-09 Reaudiere 2 | 11/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-52 Reaudiere 7 | 06/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-52 Reaudiere 14 | 06/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-51 Reaudiere 7 | 05/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-51 Reaudiere 15 | 05/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-50 Reaudiere 7 | 05/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-50 Reaudiere 16 | 05/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-08 Reaudiere 2 | 05/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-49 Reaudiere 7 | 04/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-49 Reaudiere 16 | 04/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-07 Reaudiere 2 | 04/04/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-48 Reaudiere 25 | 30/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-48 Reaudiere 12 | 30/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-47 Reaudiere 25 | 29/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-47 Reaudiere 12 | 29/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-46 Reaudiere 26 | 29/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-46 Reaudiere 12 | 29/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-06 Reaudiere 2 | 29/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-45 Reaudiere 27 | 28/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-45 Reaudiere 12 | 28/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-05 Reaudiere 2 | 28/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-44 Reaudiere 22 | 23/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-44 Reaudiere 10 | 23/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-43 Reaudiere 23 | 22/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-43 Reaudiere 10 | 22/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 Reaudiere 22 | 22/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 Reaudiere 10 | 22/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-04 Reaudiere 2 | 22/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-41 Reaudiere 22 | 21/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-41 Reaudiere 10 | 21/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-03 Reaudiere 2 | 21/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-40 Reaudiere 22 | 16/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-40 Reaudiere 10 | 16/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 Reaudiere 23 | 15/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 Reaudiere 11 | 15/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-38 Reaudiere 10 | 15/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-02 Reaudiere 2 | 15/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 Reaudiere 23 | 14/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 Reaudiere 11 | 14/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-01 Reaudiere 2 | 14/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-36 Reaudiere 24 | 09/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-36 Reaudiere 11 | 09/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-35 Reaudiere 24 | 08/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-35 Reaudiere 11 | 08/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-34 Reaudiere 24 | 08/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-34 Reaudiere 11 | 08/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-33 Reaudiere 24 | 07/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-33 Reaudiere 11 | 07/03/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-68 Reaudiere 3 | 23/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-68 Reaudiere 2 | 22/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-67 Reaudiere 4 | 22/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-67 Reaudiere 3 | 21/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 9 | 16/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 2 | 16/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 8 | 15/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 Reaudiere 1 | 15/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 7 | 15/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 2 | 15/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 6 | 14/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 Reaudiere 1 | 14/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Reaudiere 3 | 09/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Reaudiere 2 | 08/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 9 | 08/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 2 | 08/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 8 | 07/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere 1 | 07/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 8 | 02/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 2 | 02/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 7 | 01/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 Reaudiere 1 | 01/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 8 | 01/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 2 | 01/02/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 7 | 31/01/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 Reaudiere 1 | 31/01/2026 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-68 | 14/12/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-68 Reaudiere 1 | 14/12/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-67 Reaudiere 2 | 11/12/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-67 | 07/12/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-67 Reaudiere 1 | 07/12/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-66 | 30/11/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-65 | 23/11/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 Alternativ 1 | 18/11/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-64 | 16/11/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 Reaudiere-Limbi-Straine 1 | 14/11/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-63 | 09/11/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-62 | 02/11/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-61 | 26/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-60 Reaudiere 3 | 20/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-59 Reaudiere 3 | 19/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-58 Reaudiere 3 | 19/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-57 Reaudiere 3 | 18/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-56 Reaudiere 6 | 13/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-55 Reaudiere 6 | 12/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-54 Reaudiere 6 | 12/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-53 Reaudiere 6 | 11/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-52 Reaudiere 6 | 06/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-51 Reaudiere 6 | 05/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-50 Reaudiere 6 | 05/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-49 Reaudiere 6 | 04/10/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-48 Reaudiere 11 | 29/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-47 Reaudiere 11 | 28/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-46 Reaudiere 11 | 28/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-45 Reaudiere 11 | 27/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-44 Reaudiere 9 | 22/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-43 Reaudiere 9 | 21/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-42 Reaudiere 9 | 21/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-41 Reaudiere 9 | 20/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-40 Reaudiere 9 | 15/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-39 Reaudiere 10 | 14/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-37 Reaudiere 10 | 13/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-36 Reaudiere 10 | 08/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-35 Reaudiere 10 | 07/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-34 Reaudiere 10 | 07/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-33 Reaudiere 10 | 06/09/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-60 Reaudiere 2 | 28/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-60 Reaudiere 1 | 27/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-59 Reaudiere 2 | 27/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-59 Reaudiere 1 | 26/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-58 Reaudiere 2 | 21/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-58 Reaudiere 1 | 20/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-57 Reaudiere 2 | 20/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-57 Reaudiere 1 | 19/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-60 | 13/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-60 Alternativ 1 | 13/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-59 | 06/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-59 Alternativ 1 | 05/07/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-58 | 29/06/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-58 Alternativ 1 | 28/06/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-57 | 15/06/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-57 Alternativ 1 | 15/06/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-51 Alternativ 1 | 14/06/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-56 Reaudiere 5 | 25/05/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-55 Reaudiere 5 | 25/05/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-54 Reaudiere 5 | 24/05/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-53 Reaudiere 5 | 24/05/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-52 Reaudiere 5 | 18/05/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-51 Reaudiere 5 | 18/05/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-50 Reaudiere 5 | 17/05/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-49 Reaudiere 5 | 17/05/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-56 Reaudiere 4 | 20/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-56 Reaudiere 3 | 20/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-55 Reaudiere 4 | 20/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-55 Reaudiere 3 | 20/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-54 Reaudiere 4 | 19/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-54 Reaudiere 3 | 19/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-53 Reaudiere 4 | 19/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-53 Reaudiere 3 | 19/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-56 Alternativ 1 | 17/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-55 Alternativ 1 | 17/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-54 Alternativ 1 | 17/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-53 Alternativ 1 | 17/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-52 Alternativ 1 | 17/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-51 Alternativ 1 | 17/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-50 Alternativ 1 | 17/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-49 Alternativ 1 | 17/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-52 Reaudiere 4 | 13/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-52 Reaudiere 3 | 13/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-51 Reaudiere 4 | 13/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-51 Reaudiere 3 | 13/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-50 Reaudiere 4 | 12/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-50 Reaudiere 3 | 12/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-49 Reaudiere 4 | 12/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-49 Reaudiere 3 | 12/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-48 Reaudiere 9 | 06/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-48 Reaudiere 10 | 06/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
| MCT-47 Reaudiere 9 | 06/04/2025 | 0,00% | Fără participare | |
